雷沃西安濰柴發(fā)電機(jī),廠家直銷,從根本上節(jié)約成本,能耗低,售后專業(yè)及時(shí),提供配套解決方案,專業(yè)技術(shù)支持,貼心的售后體系,讓你用的放心,雷沃發(fā)電歡迎您的來(lái)電13772022826
序號(hào) | 機(jī)組型號(hào) | 額定功率kw | 備用容量kVA | 調(diào)速方式 | 柴油機(jī)型號(hào) |
1 | WPG16.5/B1 | 12 | 16.5 | 電調(diào) | WP2.3D25E200 |
2 | WPG22/B1 | 16 | 22 | 電調(diào) | WP2.3D25E200 |
3 | WPG27.5/B1 | 20 | 27.5 | 電調(diào) | WP2.3D33E200 |
4 | WPG33/B1 | 24 | 33 | 電調(diào) | WP2.3D33E200 |
5 | WPG41/B1 | 30 | 41 | 電調(diào) | WP2.3D40E200 |
6 | WPG68.5/B1 | 50 | 68.5 | 電調(diào) | WP4.1D66E200 |
7 | WPG88/B1 | 64 | 88 | 電調(diào) | WP4.1D80E200 |
8 | WPG110/B1 | 80 | 110 | 電調(diào) | WP4.1D100E200 |
9 | WPG125/B1 | / | 125 | 電調(diào) | WP4.1D113E200 |
10 | WPG137.5/B9 | 100 | 137.5 | 電調(diào) | WP6D132E200 |
11 | WPG165/B9 | 120 | 165 | 電調(diào) | WP6D152E200 |
12 | WPG187.5/B9 | / | 187.5 | 電調(diào) | WP6D167E200 |
13 | WPG206/B8 | 150 | 206 | 電調(diào) | WP10D200E200 |
14 | WPG250/B8 | / | 250 | 電調(diào) | WP10D238E200 |
15 | WPG275/B8 | 200 | 275 | 電調(diào) | WP10D264E200 |
16 | WPG320/B8 | / | 320 | 電調(diào) | WP10D280E200 |
17 | WPG344/B8 | 250 | 344 | 電調(diào) | WP10D320E200 |
西安濰柴柴油發(fā)電機(jī)常規(guī)保養(yǎng)
1、對(duì)發(fā)電機(jī)組水、電、油、氣等進(jìn)行逐個(gè)的檢查,確認(rèn)機(jī)組是否正常;
2、空載試機(jī)5-10分鐘,使機(jī)組得到充分的潤(rùn)滑;通過(guò)聽、看、聞等方法判斷機(jī)
組使用狀況;
3、更換空氣濾、柴油濾、機(jī)油、機(jī)油濾、水濾、油水分離器濾芯等耗材;
4、更換散熱水箱冷卻液、水箱寶;
5、添加蓄電池電池液或蒸餾水;
6、保養(yǎng)完成后,對(duì)機(jī)組進(jìn)行再一次檢查,并進(jìn)行清潔打掃;
7、空載試機(jī)5-10分鐘,對(duì)機(jī)組各項(xiàng)性能參數(shù)進(jìn)行記錄,提出合理化建議,客戶
驗(yàn)收。